Engagements des bateaux cadets aux championnats de France 2000 à Vichy
| Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 |
| Tain-Tournon SN | Lille UN | Annecy le Vieux CN | Rowing Club |
| Compiègne SN | Melun CN | Abbeville SN | Peyrehorade CCG |
| Tours AC | Villemur/Tarn AS | CN France | Creil ENO |
| Martigues AC | Villefranche/Saône | Gouet AC | Sevrier A |
| Rouen CNA | Grau du RoiA | Langon SN | Sète A |
| Cahors | Mâcon SR | Champigny/Marne RC | Dinan CN |
| Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 |
| Soustons SN | Grenoble A | Le Creusot CN | Melun CN |
| CN France | Toulon A | Albi AC | Bourges AC |
| Marseille RC | Lyon CA | Saumur SN | Vichy CA |
| Chôlet AS | Villeneuve/Lot A | Port-Marly RC | Charleville/Mezières |
| Tain-Tournon SN | Le Perreux/Marne | Douai ASE | Brives CSN |
| Champigny/Marne RC |
| Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 |
| Meyzieu A | Villefranche/Saône | Abbeville SN | Fontainebleau-AVO |
| Creil ENO | Boulonnais A | CN France | Marignane CMSA |
| Le HavreSHA | Nantes CA | Soustons SN | Lille UN |
| St Nazaire OS | Avignon SN | Annecy CN 1 | Lyon CNC |
| Saintes CA | Rouen CNA | St Cassien CN | Niort AC |
| Boulogne Billancourt AC | Libos-fumel CN | Annecy CN 2 | Angers N |